Параметры температуры наружного воздуха |
||||
Год |
Месяц |
Температура наружного воздуха, оС |
Энтальпия ТС-1, Гкал/т |
Энтальпия ТС-2, Гкал/т |
2024 | 1 | -14,7 | 0,00143 | 0,00346 |
2 | -14,5 | 0,00139 | 0,00306 | |
3 | -3,9 | 0,00097 | 0,00262 | |
4 | 4,2 | 0,00058 | 0,00323 | |
5 |
6,6 |
0,00714 |
0,00323 |
|
6 |
|
0,01518 |
0,01518 |
|
7 |
|
0,02173 | 0,02173 | |
8 |
|
0,02366 | 0,02366 | |
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
2023 | 1 |
-12,8 |
0,00162 |
0,00320 |
2 |
-14,8 |
0,00125 |
0,00295 |
|
3 | -2,8 | 0,00080 | 0,00290 | |
4 | 1,1 | 0,00064 | 0,00317 | |
5 | 11,6 | 0,00421 | 0,00462 | |
6 |
|
0,01413 | 0,01413 | |
7 |
|
0,01905 | 0,01905 | |
8 |
|
0,02266 | 0,02266 | |
9 | 7,3 | 0,01957 | 0,01957 | |
10 | 5,6 | 0,01399 | 0,01535 | |
11 | -1,9 | 0,00622 | 0,00806 | |
12 | -14,4 | 0,00127 | 0,00413 | |
2022 | 1 | -14,2 | 0,00122 | 0,00371 |
2 | -11,4 | 0,00105 | 0,00338 | |
3 | -7,8 | 0,00078 | 0,00325 | |
4 | 5,3 | 0,00074 | 0,00366 | |
5 | 9,1 | 0,00811 | 0,00560 | |
6 |
|
0,01744 | 0,01744 | |
7 |
|
0,02005 | 0,02005 | |
8 |
|
0,02135 | 0,02135 | |
9 | 8,5 | 0,01818 | 0,01725 | |
10 | 4,2 | 0,01167 | 0,01405 | |
11 | -8,8 | 0,00492 | 0,00801 | |
12 | -19,3 | 0,00124 | 0,00393 | |
2021 | 1 | -21,6 | 0,00154 | 0,00326 |
2 | -16 | 0,00149 | 0,00287 | |
3 | -6,4 | 0,00095 | 0,00270 | |
4 | 3,9 | 0,00064 | 0,00318 | |
5 | 11,7 | 0,00766 | 0,00447 | |
6 |
|
0,01723 | 0,01723 | |
7 |
|
0,01898 | 0,01898 | |
8 |
|
0,02163 | 0,02163 | |
9 | 3,6 | 0,01894 | 0,01894 | |
10 | 3,9 | 0,00892 | 0,01237 | |
11 | -6,5 | 0,00294 | 0,00686 | |
12 | -9 | 0,00143 | 0,00396 | |
2020 | 1 | -11,5 | 0,00502 | 0,00160 |
2 | -10,5 | 0,00138 | 0,00430 | |
3 | -4,4 | 0,00087 | 0,00286 | |
4 | 4,0 | 0,00150 | 0,00334 | |
5 |
|
0,01051 | 0,01051 | |
6 |
|
0,01803 | 0,01803 | |
7 |
|
0,02049 | 0,02049 | |
8 |
|
0,02188 | 0,02188 | |
9 | 9,6 | 0,01804 | 0,01804 | |
10 | 5,3 | 0,01064 | 0,01349 | |
11 | -4,6 | 0,00351 | 0,00728 | |
12 | -16,1 | 0,00138 | 0,00396 | |
2019 | 1 | -14,7 | 0,00132 | 0,00306 |
2 | -16,3 | 0,00115 | 0,00265 | |
3 | -3,0 | 0,00080 | 0,00245 | |
4 | 3,8 | 0,00126 | 0,00311 | |
5 | 10,7 | 0,00816 | 0,00557 | |
6 |
|
0,01537 | 0,01196 | |
7 |
|
0,01934 | 0,01934 | |
8 |
|
0,02210 | 0,02210 | |
9 | 4,8 | 0,01884 | 0,01884 | |
10 | 4,8 | 0,01149 | 0,01467 | |
11 | -7,7 | 0,00410 | 0,00917 | |
12 | -9,6 | 0,00177 | 0,00543 | |
2018 | 1 | -21,1 | 0,00111 | 0,00299 |
2 | -15,2 | 0,00109 | 0,00261 | |
3 | -8,1 | 0,00070 | 0,00230 | |
4 | 3,4 | 0,00086 | 0,00265 | |
5 | 7 | 0,00691 | 0,00482 | |
6 |
|
0,01340 | 0,00975 | |
7 |
|
0,02102 | 0,02102 | |
8 |
|
0,02074 | 0,01995 | |
9 | 10,8 | 0,01788 | 0,01810 | |
10 | 5,6 | 0,01190 | 0,01402 | |
11 | -8,2 | 0,00304 | 0,00713 | |
12 | -19,5 | 0,00136 | 0,00384 |